|
Описание Allied Telesyn AT-2916SX / SC
|
Производитель | Allied Telesyn |
Модель | |
Тип поставки | 1 шт. (техническая упаковка) |
Основные характеристики Allied Telesyn AT-2916SX / SC
|
Тип | сетевой адаптер для ПК - съемная карта - с интерфейсом PCI |
Тип сети | - Ethernet- Fast Ethernet- Gigabit Ethernet |
Кол-во портов | 1 |
Скорость передачи данных | 10 Мбит/сек.100 Мбит/сек.1000 Мбит/сек. |
Макс. скорость передачи (WAN) | 1 Гбит/сек. |
Среда передачи | Ethernet 1000baseSX - MMF 850 нм - скорость передачи до 1000 Мбит/сек. - длина сегмента до 500 м - - - - - - - - - -Ethernet 1000baseSX - SC 62.5/125 мкм - скорость передачи до 1000 Мбит/сек. - длина сегмента до 220 м - - - - - - - - - -Ethernet 1000baseSX - SC 50/125 мкм - скорость передачи до 1000 Мбит/сек. - длина сегмента до 500 м |
Удаленная загрузка | Wake-on-LAN |
Протоколы удаленного управления | SNMP, усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и энергопотреблением (ACPI) |
Индикаторы | активное соединениесоединение со скоростью 1000 Мб/с |
Дополнительные характеристики Allied Telesyn AT-2916SX / SC
|
Сетевые стандарты |
- IEEE 802.1p (Prioritizing)- IEEE 802.1Q (VLAN)- IEEE 802.1X- IEEE 802.2- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)- IEEE 802.3x (Flow Control)- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) |
Интерфейсы | Ethernet 1000baseSX • SC многомодовый |
Системные требования | Linux 2.4.0 Kernel, MS Windows 2000, MS Windows XP, Novell NetWare 5.x |
Технические характеристики Allied Telesyn AT-2916SX / SC
|
Электропитание | питание от ПК (3.6 Вт) |
Размеры, вес | 17.8 x 1.3 x 5.1 см, 85 г |
Поддерживаемые стандарты | CE, FCC Класс B, VCCI класс А RoHS, UL (USA) |