Артикул: | DIR-880L/A1A |
Производитель: | D-Link |
Доставка: | от 800 р. по Москве |
Наличие: | В наличии |
Указанная цена актуальна при заказе от 25 000 руб., при заказе на меньшую сумму, стоимость может измениться в сторону увеличения.
Wireless AC1900 Dual Band Gigabit Cloud Router |
Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Индекс MCS | Скорость кодирования | Тип модуляции | GI3=800нс | GI=400нс | ||||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | |||
0 | 1/2 | BPSK | 6.5 | 13,5 | 29,3 | 7,2 | 15 | 32,5 |
1 | 1/2 | QPSK | 13 | 27 | 58,5 | 14,4 | 30 | 65 |
2 | 3/4 | QPSK | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 |
3 | 1/2 | 16-QAM | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 |
4 | 3/4 | 16-QAM | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 |
5 | 2/3 | 64-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
6 | 3/4 | 64-QAM | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 |
7 | 5/6 | 64-QAM | 65 | 135 | 292,5 | 72,2 | 150 | 325 |
8 | 3/4 | 256-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 180 | 390 | N/A | 200 | 433,3 |
Индекс MCS | Скорость кодирования | Тип модуляции | GI3=800нс | GI=400нс | ||||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | |||
0 | 1/2 | BPSK | 13 | 27 | 58,6 | 14,4 | 30 | 65 |
1 | 1/2 | QPSK | 26 | 54 | 117 | 28,8 | 60 | 130 |
2 | 3/4 | QPSK | 39 | 81 | 175,6 | 43,4 | 90 | 195 |
3 | 1/2 | 16-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
4 | 3/4 | 16-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,6 | 180 | 390 |
5 | 2/3 | 64-QAM | 104 | 216 | 468 | 115,6 | 240 | 520 |
6 | 3/4 | 64-QAM | 117 | 243 | 526,5 | 130 | 270 | 585 |
7 | 5/6 | 64-QAM | 130 | 270 | 585 | 144,4 | 300 | 650 |
8 | 3/4 | 256-QAM | 156 | 324 | 702 | 173,4 | 360 | 780 |
9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 360 | 780 | N/A | 400 | 866,6 |
Индекс MCS | Скорость кодирования | Тип модуляции | GI3=800нс | GI=400нс | ||||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | |||
0 | 1/2 | BPSK | 19,5 | 40,5 | 88 | 21,6 | 45 | 97,5 |
1 | 1/2 | QPSK | 39 | 81 | 175,5 | 43,2 | 90 | 195 |
2 | 3/4 | QPSK | 58,5 | 121,5 | 263,5 | 65,1 | 135 | 292,5 |
3 | 1/2 | 16-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
4 | 3/4 | 16-QAM | 117 | 243 | 526,5 | 129,9 | 270 | 585 |
5 | 2/3 | 64-QAM | 156 | 324 | 702 | 173,4 | 360 | 780 |
6 | 3/4 | 64-QAM | 175,5 | 364,5 | 790 | 195 | 405 | 877,5 |
7 | 5/6 | 64-QAM | 195 | 405 | 877,5 | 216,6 | 450 | 975 |
8 | 3/4 | 256-QAM | 234 | 486 | 1053 | 260,1 | 540 | 1170 |
9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 540 | 1170 | N/A | 600 | 1300 |
2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 | 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
19 дБм при MCS7
18 дБм при MCS8
|
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
19 дБм при MCS7
18 дБм при MCS8
18 дБм при MCS9
|
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
20 дБм при MCS7
|
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
20 дБм при MCS7
|
VHT-20 | VHT-40 | VHT-80 |
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
20 дБм при MCS7
19 дБм при MCS8
|
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
20 дБм при MCS7
19 дБм при MCS8
18 дБм при MCS9
|
20 дБм при MCS0
20 дБм при MCS1
20 дБм при MCS2
20 дБм при MCS3
20 дБм при MCS4
20 дБм при MCS5
20 дБм при MCS6
20 дБм при MCS7
19 дБм при MCS8
18 дБм при MCS9
|
2.4 GHz Band/HT-20 | 2.4 GHz Band/HT-40 | 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
-59 дБм при MCS8
|
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-54 дБм при MCS9
|
-82 дБм при MCS0/8/16
-79 дБм при MCS1/9/17
-77 дБм при MCS2/10/18
-74 дБм при MCS3/11/19
-70 дБм при MCS4/12/20
-66 дБм при MCS5/13/21
-65 дБм при MCS6/14/22
-64 дБм при MCS7/15/23
|
-79 дБм при MCS0/8/16
-76 дБм при MCS1/9/17
-74 дБм при MCS2/10/18
-71 дБм при MCS3/11/19
-67 дБм при MCS4/12/20
-63 дБм при MCS5/13/21
-62 дБм при MCS6/14/22
-61 дБм при MCS7/15/23
|
VHT-20 | VHT-40 | VHT-80 |
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
-59 дБм при MCS8
|
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-54 дБм при MCS9
|
-76 дБм при MCS0
-73 дБм при MCS1
-71 дБм при MCS2
-68 дБм при MCS3
-64 дБм при MCS4
-60 дБм при MCS5
-59 дБм при MCS6
-58 дБм при MCS7
-53 дБм при MCS8
-51 дБм при MCS9
|
Размеры