Артикул: | J9574A |
Производитель: | Hewlett-Packard |
Доставка: | от 800 р. по Москве |
Наличие: | В транзите |
HP 3800-48G-PoE+-4SFP+ Switch |
Технические характеристики | |
---|---|
Порты | J9587A: 24 порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10-GbE (IEEE 802.3an-2006, тип 10GBASE-T), дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9573A: 24 порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 фиксированных порта 1000/10000 SFP+; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9585A: 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10-GbE (IEEE 802.3an-2006, тип 10GBASE-T), дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9575A: 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 фиксированных порта 1000/10000 SFP+; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9584A: 24 порта SFP 100/1000 Мб/с (IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 фиксированных порта 1000/10000 SFP+; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9588A: 48 портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 порта RJ-45 10-GbE (IEEE 802.3an-2006, тип 10GBASE-T), дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9574A: 48 портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 фиксированных порта 1000/10000 SFP+; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9586A: 48 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 порта RJ-45 10-GbE (IEEE 802.3an-2006, тип 10GBASE-T), дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования J9576A: 48 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 фиксированных порта 1000/10000 SFP+; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 1 порт RJ-45 для внешнего управления; 1 слот модуля стекирования |
Монтаж | 19-дюймовая телекоммуникационная стойка или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект поставки); монтируется только в горизонтальном положении. |
Память и процессор | J9585A / J9587A / J9573A / J9575A / J9584A: Процессор: HP ProVision ASIC/ARM @ при 350 МГц; Freescale P2020 @ при 1200 MГц, 4 Гб флэш-памяти, размер пакетного буфера: 18 Мб динамическая, 2 Гб SDRAM J9586A / J9588A / J9576A / J9574A: Процессор: HP ProVision ASIC/ARM @ при 350 МГц; Freescale P2020 @ при 1200 MГц, 4 Гб флэш-памяти, размер пакетного буфера: 36 Мб динамическая, 2 Гб SDRAM |
Время задержки | 1000 Мбит Время ожидания: < 2,8 мкс (LIFO, размер пакета 64 байта); 10 Гб/с Время ожидания: < 1,9 мкс (LIFO, размер пакета 64 байта) |
Пропускная способность | J9586A / J9588A / J9576A / J9574A: до 130,9 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) J9585A / J9587A / J9573A / J9575A / J9584A: до 65,4 млн пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) |
Размер таблицы маршрутизации | 10000 записей |
Функции управления | HP PCM+; HP PCM; интерфейс командной строки; веб-браузер; меню конфигурации |
Производительность коммутации | J9586A / J9588A / J9576A / J9574A: 176 Гб/с J9585A / J9587A / J9573A / J9575A / J9584A: 88 Гб/с |
Подключение и средства связи | |
---|---|
Защита от DoS-атак | Защита процессора от DoS-атак |
Общие протоколы | IEEE 802.1ad Q-in-Q; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v классификация VLAN по протоколу и порту; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 TFTP Protocol (версия 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 – расширения BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 2548 (только MS-RAS-Vendor); RFC 3046 – опция информации DHCP Relay Agent; RFC 3576 – расширения RADIUS (только CoA); RFC 3768 VRRP; RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority; UDLD (обнаружение однонаправленных связей) |
Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 – четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); RFC 3176 – sFlow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Потребляемая мощность | J9585A / J9587A / J9573A / J9575A / J9584A: 127 Вт (максимум) J9586A / J9588A / J9576A / J9574A: 186 Вт (максимум) |
Напряжение на входе | J9588A / J9587A / J9573A / J9574A: 100–120/200–240 В переменного тока J9585A / J9586A / J9576A / J9575A / J9584A: 100–127/200–240 В переменного тока |
Входной рабочий ток | J9585A / J9586A / J9576A / J9575A / J9584A: 6/3 А J9588A / J9587A / J9573A / J9574A: 9,4/7,8 A |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | EN 60950/IEC 60950; UL 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825 |
Электромагнитная совместимость | FCC класса A; VCCI класс A; EN 55022/CISPR 22 класса A |
Диапазон температур при эксплуатации | J9585A / J9586A / J9588A / J9587A / J9576A / J9573A / J9575A / J9574A: 0 – 55°C J9584A: 0° - 45 °C |
Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% при 40 ?C без конденсации |
Эксплуатационная высота над уровнем моря | до 3 км |
Название блока питания | J9588A / J9587A / J9573A / J9574A: 1 x J9580A J9585A / J9586A / J9576A / J9575A / J9584A: 1 x J9581A |
Акустическое давление шумовой эмиссии | J9586A: Мощность: 34 дБ, Давление: 24,5 дБ J9584A: Мощность: 36 дБ, Давление: 25 дБ J9576A: Мощность: 36 дБ, Давление: 25,4 дБ J9575A: Мощность: 36 дБ, Давление: 26,4 дБ J9585A: Мощность: 39 дБ, Давление: 25,5 дБ J9587A: Мощность: 48 дБ, Давление: 32,6 дБ J9573A: Мощность: 49 дБ, Давление: 33,7 дБ J9574A: Мощность: 57 дБ, Давление: 41,2 дБ J9588A: Мощность: 57 дБ, Давление: 41,5 дБ |
Тепловыделение | J9585A / J9587A / J9573A / J9575A / J9584A: 434 BTU/ч (457,87 кДж/ч) J9586A / J9588A / J9576A / J9574A: 635 БТЕ/ч (669.93 kJ/ч) |
Стандартная устойчивость | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; 3 V/m; IEC 61000-4-4; 1,0 кВ (линия питания), 0,5 кВ (сигнальная линия); IEC 61000-4-5; 1 кВ/2 кВ переменного тока; IEC 61000-4-6; 3 В; IEC 61000-4-8; 1 А/м, 50 или 60 Гц; IEC 61000-4-11; падение > 95 %, 0,5 периода; уменьшение на 30%, 25 периодов; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Размеры и вес | |
---|---|
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 46,74 x 44,27 x 4,32 см |
Вес | J9575A: 6,92 кг J9585A: 7,17 кг J9573A: 7,21 кг J9576A / J9584A: 7,26 кг J9586A: 7,42 кг J9587A: 7,46 кг J9574A: 7,64 кг J9588A: 7,82 кг |
Вес (метрическая система) | корпус коммутатора с 1 блоком питания и вентилятором |
Комплектация | |
---|---|
Гарантия | Гарантийная замена на следующий рабочий день (услуга действует в течение всего срока службы) |