Артикул: | WS-C3750X-48T-S |
Производитель: | Cisco |
Доставка: | от 800 р. по Москве |
Наличие: | В наличии |
Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base |
Коммутатор Cisco WS-C3750X-48T-S отличается высокой отказоустойчивостью, надежностью, простотой управления. Владельцы среднего, малого бизнеса и больших корпораций с его помощью создадут эффективную сеть. Приобретая Cisco WS-C3750X-48T-S пользователи получают многофункциональное устройство, которое отличается поддержкой инновационных технологий, они повысят автоматизацию сети, обеспечат бесперебойное оказание дифференцированных услуг инфраструктуры городской сети.
Cisco WS-C3750X-48T-S поддерживает иерархическую модель управления, интеллектуальное туннелирование, с его помощью провайдер сможет значительно повысить рентабельность предоставляемых услуг. Купив Cisco WS-C3750X-48T-S пользователь в комплекте с ним получит все необходимое для его быстрой установки, настройки, а также уникально ПО, которое предоставит еще больше возможностей для их бесперебойной эксплуатации. Эта модель зарекомендовала себя в качестве уникального, профессионального устройства.
Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс)* | 10 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим | ||
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 | |
Коммутационная способность* | 160 Гбит/с | |
Сеть | ||
Link aggregation | ||
Поддержка Jumbo Frames | ||
Контроль "широковещательного шторма" | ||
DHCP клиент | ||
DHCP сервер | ||
Протокол покрывающего дерева | ||
IGMP snooping | ||
Авто MDI/MDI-X | ||
Характеристики управления | ||
Тип свича* | управляемый | |
Поддержка QoS | ||
Поддержка многоадресной передачи | ||
Протоколы | ||
Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP | |
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Соединения | ||
Количество портов* | 48 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 48 |
Соединения | ||
Количество слотов SFP | 4 | |
Память | ||
Оперативная память | 256 МБ | |
Флэш-память | 128 МБ | |
Безопасность | ||
Фильтрация MAC-адресов | ||
SSH/SSL поддержка | ||
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | ||
Форм-фактор | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 445 x 460 x 44.5 мм | |
Вес | 7400 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ||
Энергопитание | ||
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ||
Тип блока питания | AC | |
Источник питания | 350 Вт | |
частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
Входное напряжение | 100 - 240 В | |
Сертификаты | ||
Сертификация | FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55022 Class A CISPR 22 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (AC input models only) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 |
|
Внешние условия | ||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95 % | |
Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
Диапазон температур в рабочем режиме | -5 - 40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -40 - 70 °C | |
Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 0 - 15000 м | |
Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | 5 - 95 % | |
Технические характеристики | ||
Технология подключения | проводной | |
Цвет | ||
Цвет продукта | серебряный | |
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети | ||
Индикаторы соединения | ||
Светодиодные индикаторы |